NWN 系列逆流闭式冷却塔,冷却塔可多台组合,闭式循环,介质清洁、不易结垢,节能节水,支持冬季无喷淋水干运行模式,冬季可代替冷水机,极大程度降低能耗。进口材质外壳, 适用各类严峻环境,停机自排液换热盘管,便于冬季抗冻防护。
选配选项
启停控制器/ 电子除垢仪/ 水处理设备/ 防冻自动加热系统/ 外部的检修平台和护栏/ 安装维护用吊臂
应用
型号 Model |
制冷量 Cooling Capacity (Kw) |
风机 Fan Power (Kw) |
水泵 Pump Power (Kw) |
尺寸 Dimension (mm) | 重量 Weight (kg) | |||
长度 Length |
宽度 Width |
高度 Height |
净重 Dry |
运行重量Wet | ||||
NWN-230-Z7-S | 230 | 1.5*2 | 0.75Kw | 2500 | 1100 | 2750 | 2950 | 5000 |
NWN-290-Z7-S | 290 | 1.5*2 | 0.75Kw | 2500 | 1100 | 2750 | 3150 | 5500 |
NWN-350-Z7-S | 350 | 2.2*2 | 1.1Kw | 2500 | 1200 | 2750 | 3350 | 6000 |
NWN-450-Z7-S | 450 | 2.2*3 | 1.5Kw | 4250 | 1450 | 3100 | 4150 | 6800 |
NWN-600-Z7-S | 600 | 2.2*3 | 1.5Kw | 4250 | 1450 | 3100 | 5550 | 7800 |
NWN-750-Z7-S | 750 | 5.5*2 | 2.2Kw | 4250 | 1750 | 3520 | 6050 | 8500 |
NWN-850-Z7-S | 850 | 5.5*2 | 2.2Kw | 4250 | 2250 | 3620 | 7120 | 10500 |
NWN-1000-Z7-S | 1000 | 5.5*2 | 3.0Kw | 4250 | 2250 | 3620 | 7150 | 9500 |
NWN-1150-Z7-S | 1150 | 7.5*2 | 4.0Kw | 5750 | 2250 | 3860 | 7720 | 11500 |
NWN-1300-Z7-S | 1300 | 7.5*2 | 5.5Kw | 5750 | 2250 | 3860 | 8300 | 12700 |
NWN-1450-Z7-S | 1450 | 11*2 | 5.5Kw | 5750 | 2500 | 4240 | 10680 | 14600 |
NWN-1750-Z7-S | 1750 | 11*2 | 7.5Kw | 5750 | 3000 | 4340 | 12100 | 16200 |
型号 Model |
管径尺寸 Pipe Size(DN) | |||||
进水 Inlet |
出水 Outlet |
自动补水 Auto Feed |
手动补水 Quick Feed |
满水 Overflow |
排污 Drain |
|
NWN-230-Z7-S | 100 | 100 | 25 | 40 | 40 | 40 |
NWN-290-Z7-S | 100 | 100 | 25 | 40 | 40 | 40 |
NWN-350-Z7-S | 100 | 100 | 25 | 40 | 40 | 40 |
NWN-450-Z7-S | 125 | 125 | 25 | 40 | 40 | 40 |
NWN-600-Z7-S | 125 | 125 | 25 | 40 | 40 | 40 |
NWN-750-Z7-S | 100*2 | 100*2 | 40 | 40 | 50 | 50 |
NWN-850-Z7-S | 100*2 | 100*2 | 40 | 40 | 50 | 50 |
NWN-1000-Z7-S | 100*2 | 100*2 | 40 | 40 | 50 | 50 |
NWN-1150-Z7-S | 100*2 | 100*2 | 40 | 40 | 50 | 50 |
NWN-1300-Z7-S | 100*2 | 100*2 | 40 | 40 | 50 | 50 |
NWN-1450-Z7-S | 125*2 | 125*2 | 40 | 40 | 50 | 50 |
NWN-1750-Z7-S | 150*2 | 150*2 | 40 | 40 | 50 | 50 |
请确保您的联系信息正确。 您的消息将直接发送给我们,并且不会公开显示。 未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。