Item | Water Flow (m3/h) |
Dimension (mm) | Fan | Inlet (DN) |
Outlet (DN) |
Weight (kg) | ||||
Model | Length | Width | Height | Diameter (mm) |
Motor (Kw) |
Dry | Wet | |||
NSH-88-A16-319-C1 | 80 | 2000 | 2000 | 3600 | 1600 | 3 | 150 | 150 | 1150 | 2370 |
NSH-99-B18-319-C1 | 100 | 2250 | 2250 | 3650 | 1800 | 4 | 150 | 150 | 1250 | 2550 |
NSH-1010-B22-319-C1 | 125 | 2500 | 2500 | 3700 | 2200 | 4 | 150 | 150 | 1450 | 2980 |
NSH-1111-C22-319-C1 | 150 | 2750 | 2750 | 3800 | 2200 | 5.5 | 150 | 150 | 1620 | 3300 |
NSH-1212-C24-319-C1 | 175 | 3000 | 3000 | 4100 | 2400 | 5.5 | 200 | 200 | 1800 | 4690 |
NSH-1313-D24-319-C1 | 200 | 3250 | 3250 | 4350 | 2400 | 7.5 | 200 | 200 | 1950 | 4515 |
NSH-1414-D28-319-C1 | 250 | 3500 | 3500 | 4350 | 2800 | 7.5 | 200 | 200 | 2350 | 5685 |
NSH-1515-E28-319-C1 | 300 | 3750 | 3750 | 4750 | 2800 | 11 | 250 | 250 | 2820 | 6450 |
NSH-1616-E34-319-C1 | 350 | 4000 | 4000 | 4800 | 3400 | 11 | 250 | 250 | 3150 | 6990 |
NSH-1818-F34-319-C1 | 400 | 4500 | 4500 | 5250 | 3400 | 15 | 300 | 300 | 3720 | 8250 |
NSH-2020-F34-319-C1 | 450 | 5000 | 5000 | 5400 | 3400 | 15 | 300 | 300 | 3950 | 8480 |
NSH-2020-F38-319-C1 | 500 | 5000 | 5000 | 5400 | 3800 | 15 | 300 | 300 | 4350 | 9580 |
NSH-2121-G38-319-C1 | 600 | 5250 | 5250 | 5700 | 3800 | 18.5 | 350 | 350 | 4880 | 10620 |
NSH-2222-H42-319-C1 | 700 | 5500 | 5500 | 5900 | 4200 | 22 | 350 | 350 | 5660 | 11780 |
NSH-2424-I42-319-C1 | 800 | 6000 | 6000 | 6550 | 4200 | 30 | 400 | 400 | 6720 | 13700 |
NSH-2626-I47-319-C1 | 900 | 6500 | 6500 | 6550 | 4700 | 30 | 400 | 400 | 7750 | 15670 |
NSH-2828-I47-319-C1 | 1000 | 7000 | 7000 | 6950 | 4700 | 30 | 450 | 450 | 8400 | 17270 |
![]() |
DESIGN CONDITION:Entrance temp. t1=37°CLeaving temp. t2= 32°C Wet bulb temp. tWB=28°C Dry bulb temp. tDB=31.5°C Atmospheric pressure=99.4 KPa |
请确保您的联系信息正确。 您的消息将直接发送给我们,并且不会公开显示。 未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。