NWN 系列逆流闭式冷却塔,冷却塔可多台组合,闭式循环,介质清洁、不易结垢,节能节水,支持冬季无喷淋水干运行模式,冬季可代替冷水机,极大程度降低能耗。进口材质外壳, 适用各类严峻环境,停机自排液换热盘管,便于冬季抗冻防护。
Model | Cooling Capacity(KW) | Fan power (kw) | Spray pump power (kw) | Dimension (mm) | Weight (kg) | |||
Length | Width | Height | Dry | Wet | ||||
NWN-35 | 35 | 0.55 | 0.37 | 1480+300 | 900 | 2550 | 450 | 800 |
NWN-50 | 50 | 0.75 | 0.37 | 600 | 950 | |||
NWN-60 | 60 | 0.75 | 0.37 | 720 | 1100 | |||
NWN-90 | 90 | 0.55*2 | 0.37 | 2000+300 | 1150 | 2500 | 1850 | 3300 |
NWN-120 | 120 | 0.55*2 | 0.75 | 2100 | 3500 | |||
NWN-150 | 150 | 0.75*2 | 0.75 | 2500+350 | 1150 | 2650 | 2350 | 3800 |
NWN-180 | 180 | 1.5*2 | 0.75 | 2750 | 4500 | |||
NWN-230 | 230 | 1.5*2 | 0.75 | 3000+350 | 1400 | 2660 | 2950 | 5000 |
NWN-290 | 290 | 2.2*2 | 1.1 | 3150 | 5500 | |||
NWN-350 | 350 | 3.0*2 | 1.1 | 3350 | 6000 | |||
NWN-400 | 400 | 4.0*2 | 1.1 | 3500+350 | 1400 | 3200 | 3550 | 6300 |
NWN-450 | 450 | 4.0*2 | 1.5 | 4150 | 6800 | |||
NWN-500 | 500 | 4.0*2 | 2.2 | 3500+400 | 2200 | 3910 | 5150 | 7300 |
NWN-600 | 600 | 5.5*2 | 2.2 | 5550 | 7800 | |||
NWN-750 | 750 | 5.5*2 | 2.2 | 4000+400 | 2200 | 4050 | 6050 | 8500 |
NWN-850 | 850 | 7.5*2 | 3 | 7120 | 10500 | |||
NWN-1000 | 1000 | 7.5*2 | 4 | 4500+400 | 3000 | 4250 | 7150 | 9500 |
NWN-1150 | 1150 | 11*2 | 4 | 7720 | 11500 | |||
NWN-1300 | 1300 | 7.5*2 | 5.5 | 5400+400 | 3000 | 4550 | 8300 | 12700 |
NWN-1450 | 1450 | 11*2 | 5.5 | 10680 | 14600 |
请确保您的联系信息正确。 您的消息将直接发送给我们,并且不会公开显示。 未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。