- 提高翅片管耐腐蚀能力 - 翅片管防冻保护 - 低噪音升级 - 提高冗余度 |
型号 | 配置模式 | 流量 | 冷却能力 | 单翅片换热器尺寸 | 翅片换热器数量 | |||
F/V | m3/h | kw | L | W | T | nos | ||
F-750 | NWFL-105F | F | 18 | 105 | 3750 | 724 | 198 | 1 |
NWFL-210F | F | 36 | 210 | 3750 | 1448 | 198 | 1 | |
NWFL-315F | F | 54 | 315 | 3750 | 2172 | 198 | 1 | |
NWFL-420F | F | 72 | 420 | 3750 | 2896 | 792 | 1 | |
F-1000 | NWFL-150F | F | 26 | 150 | 4000 | 990 | 198 | 1 |
NWFL-300F | F | 52 | 300 | 4000 | 1980 | 198 | 1 | |
NWFL-450F | F | 78 | 450 | 4000 | 2970 | 198 | 1 | |
F-1500 | NWFL-260F | F | 45 | 260 | 4500 | 1486 | 198 | 1 |
NWFL-520F | F | 90 | 520 | 4500 | 2972 | 198 | 1 |
请确保您的联系信息正确。 您的消息将直接发送给我们,并且不会公开显示。 未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。