NCFN-GS
干湿冷强制通风闭式冷却塔
NCFN-GS系列冷却系统融合了湿式和干式冷却的特性,在不同的环境温度下提供最佳的冷却性能、最低的能耗和节水。
型号 | 湿冷 | 干冷 | 风机 | 喷淋泵 | 整塔尺寸 (不带消音器) |
重量 | |||||||
流量 | 制冷量 | 制冷量 12/7/0℃ |
不带消音器 | 带消音器 | 功率 | L | W | H | 净重 | 运行重 | |||
m3/h | kw | kw | 电机功率 (kw) | 噪音 @ 15m |
电机功率 (kw) |
噪音 @ 15m |
kw | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
NCFN-GS-L-850 | 149 | 863 | 120 | 11 | 55 | 18.5 | 34 | 2.2kw | 5600 | 2200 | 3800 | 4260 | 5700 |
186 | 1079 | 150 | 15 | 57 | 22 | 38 | 2.2kw | 5600 | 2200 | 3800 | 4670 | 6100 | |
223 | 1295 | 179 | 18.5 | 62 | 30 | 40 | 2.2kw | 5600 | 2200 | 3800 | 5000 | 6500 | |
NCFN-GS-L-1150 | 183 | 1063 | 148 | 15 | 57 | 22 | 38 | 2.2kw | 6200 | 2200 | 3800 | 5780 | 7200 |
214 | 1245 | 172 | 18.5 | 60 | 30 | 39 | 2.2kw | 6200 | 2200 | 3800 | 6240 | 7600 | |
257 | 1494 | 208 | 30 | 65 | 37 | 42 | 2.2kw | 6200 | 2200 | 3800 | 5565 | 8200 | |
NCFN-GS-L-1300 | 206 | 1195 | 165 | 18.5 | 59 | 22 | 39 | 3kw | 6800 | 2200 | 3800 | 7570 | 9000 |
257 | 1494 | 207 | 30 | 65 | 37 | 43 | 3kw | 6800 | 2200 | 3800 | 8070 | 9500 | |
308 | 1793 | 247 | 37 | 68 | 45 | 47 | 3kw | 6800 | 2200 | 3800 | 8570 | 9950 | |
备注: 1. 标准设计工况: 进/出流体温度: 35/30℃. 2. 标准设计环境湿/干球温度: 21/35℃. 3. 以上数据表基于40%乙二醇溶液流体. 4. 如工况与上述标准设计条件不一致,请与NEWIN销售代表联系. |
|||||||||||||
请确保您的联系信息正确。 您的消息将直接发送给我们,并且不会公开显示。 未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。