NST横流式开式冷却塔,广泛用于中央空调水机冷凝,低风阻设计,节电节水,维护方便,超长设计寿命。该系列冷却塔采用玻璃钢外壳或者Z-725镀锌钢外壳,外观大方,安装简便,易保养。
Item | Dimension (mm) | Fan | Water Inlet | Water Outlet | Weight (kg) | ||||
Model | Length | Width | Height | Diameter (mm) |
Motor (Kw) |
(DN) | (DN) | Dry | Wet |
NST-S-19-A16-3A12-C1 | 1900 | 3800 | 3680 | 1600 | 3.0 | 100*2 | 125 | 1250 | 2650 |
NST--S-22-B16-3A12-C1 | 2200 | 3800 | 3680 | 1600 | 4.0 | 125*2 | 150 | 1350 | 2750 |
NST-S-22-B18-3A14-C1 | 2200 | 4010 | 4080 | 1800 | 4.0 | 125*2 | 150 | 1450 | 2950 |
NST-S-26-C22-3A14-C1 | 2600 | 4420 | 4080 | 2200 | 5.5 | 125*2 | 200 | 1550 | 3250 |
NST-S-26-C22-3A15-C1 | 2600 | 4420 | 4280 | 2200 | 5.5 | 150*2 | 200 | 1720 | 3530 |
NST-S-26-D22-3A16-C1 | 2600 | 4420 | 4480 | 2200 | 5.5 | 150*2 | 200 | 1820 | 4170 |
NST-S-30-D24-3A16-C1 | 3000 | 4620 | 4680 | 2400 | 7.5 | 150*2 | 250 | 2280 | 4700 |
NST-S-30-D24-4A14-C1 | 3000 | 5230 | 4280 | 2400 | 7.5 | 150*2 | 250 | 2620 | 5470 |
NST-S-30-E24-4A16-C1 | 3000 | 5230 | 4680 | 2400 | 11 | 150*2 | 250 | 2750 | 5700 |
NST-S-33-E28-4B18-C1 | 3300 | 5640 | 5130 | 2800 | 11 | 150*4 | 300 | 3050 | 6600 |
NST-S-33-F28-4B20-C1 | 3300 | 5640 | 5530 | 2800 | 15 | 150*4 | 300 | 3450 | 7000 |
NST-S-38-F28-4B20-C1 | 3800 | 5640 | 5530 | 2800 | 15 | 150*4 | 300 | 3750 | 7800 |
NST-S-38-F34-4B20-C1 | 3800 | 6240 | 5630 | 3400 | 18.5 | 150*4 | 350 | 4250 | 8600 |
NST-S-46-G34-4B20-C1 | 4600 | 6240 | 5630 | 3400 | 18.5 | 150*4 | 350 | 4850 | 10200 |
NST-S-46-G36-4B22-C1 | 4600 | 6450 | 6030 | 3600 | 30 | 150*4 | 350 | 5250 | 14500 |
NST-S-51-I36-4B22-C1 | 5100 | 6450 | 6080 | 3600 | 30 | 200*4 | 400 | 5650 | 15500 |
NST-S-53-J42-4B24-C1 | 5300 | 7060 | 6530 | 4200 | 30 | 200*4 | 400 | 6450 | 17800 |
NST-S-53-J42-4B26-C1 | 5300 | 7440 | 6930 | 4200 | 30 | 200*4 | 400 | 7150 | 19500 |
请确保您的联系信息正确。 您的消息将直接发送给我们,并且不会公开显示。 未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。